
Tarantelo CHARDONNAY
| Valor energético (g/100ml) | 325 kJ (78kcal) |
| Grasas (g/100ml) | 0 |
| De las cuales saturadas | 0 |
| Hidratos de Carbono (g/100ml) | 1,5 |
| De los cuales azúcares | 0 |
| Proteínas (g/100ml) | 0,2 |
| Sal (g/100ml) | 0 |
| Ingredientes | Uva Blanca |
| Aditivos | Ácido Tartárico E334 Ácido Málico E296 Anhídrido Sulfuroso E220 Metabisulfito potásico E224 |
| Coadyuvantes | Bentonita E-558 |
| CONTIENE SULFITOS |

TARANTELO ROSÉ
| Valor energético (g/100ml) | 325 kJ (78kcal) |
| Grasas (g/100ml) | 0 |
| De las cuales saturadas | 0 |
| Hidratos de Carbono (g/100ml) | 1,5 |
| De los cuales azúcares | 0 |
| Proteínas (g/100ml) | 0,2 |
| Sal (g/100ml) | 0 |
| Ingredientes | Uva Blanca |
| Aditivos | Ácido Tartárico E334 Ácido Málico E296 Anhídrido Sulfuroso E220 Metabisulfito potásico E224 |
| Coadyuvantes | Bentonita E-558 |
| CONTIENE SULFITOS |

Tarantelo Tinto
| Valor energético (g/100ml) | 353 kJ (78kcal) |
| Grasas (g/100ml) | 0 |
| De las cuales saturadas | 0 |
| Hidratos de Carbono (g/100ml) | 2,5 |
| De los cuales azúcares | 0 |
| Proteínas (g/100ml) | 0,4 |
| Sal (g/100ml) | 0 |
| Ingredientes | Uva Tinta |
| Aditivos | Ácido Tartárico E334 Ácido Málico E296 Metabisulfito potásico E224 |
| Coadyuvantes | Bentonita E-558 |
| CONTIENE SULFITOS |

BAELO 12
| Valor energético (g/100ml) | 361 kJ (78kcal) |
| Grasas (g/100ml) | 0 |
| De las cuales saturadas | 0 |
| Hidratos de Carbono (g/100ml) | 2,5 |
| De los cuales azúcares | 0 |
| Proteínas (g/100ml) | 0,3 |
| Sal (g/100ml) | 0 |
| Ingredientes | Uva Tinta |
| Aditivos | Ácido Tartárico E334 Ácido Málico E296 Metabisulfito potásico E224 |
| Coadyuvantes | Bentonita E-558 |
| CONTIENE SULFITOS |

BAELO 24
| Valor energético (g/100ml) | 361 kJ (78kcal) |
| Grasas (g/100ml) | 0 |
| De las cuales saturadas | 0 |
| Hidratos de Carbono (g/100ml) | 2,5 |
| De los cuales azúcares | 0 |
| Proteínas (g/100ml) | 0,3 |
| Sal (g/100ml) | 0 |
| Ingredientes | Uva Tinta |
| Aditivos | Ácido Tartárico E334 Ácido Málico E296 Metabisulfito potásico E224 |
| Coadyuvantes | Bentonita E-558 |
| CONTIENE SULFITOS |

TARANTELO BAJO VELO
| Valor energético (g/100ml) | 348 kJ (83kcal) |
| Grasas (g/100ml) | 0 |
| De las cuales saturadas | 0 |
| Hidratos de Carbono (g/100ml) | 1,5 |
| De los cuales azúcares | 0 |
| Proteínas (g/100ml) | 0,2 |
| Sal (g/100ml) | 0 |
| Ingredientes | Uva Blanca |
| Aditivos | Ácido Tartárico E334 Ácido Málico E296 Anhídrido Sulfuroso E220 Metabisulfito potásico E224 |
| Coadyuvantes | Bentonita E-558 |
| CONTIENE SULFITOS |

BAELO SINGLE BARREL
| Valor energético (g/100ml) | 348 kJ (83kcal) |
| Grasas (g/100ml) | 0 |
| De las cuales saturadas | 0 |
| Hidratos de Carbono (g/100ml) | 2,5 |
| De los cuales azúcares | 0 |
| Proteínas (g/100ml) | 0,4 |
| Sal (g/100ml) | 0 |
| Ingredientes | Uva Tinta |
| Aditivos | Ácido Tartárico E334 Ácido Málico E296 Metabisulfito potásico E224 |
| Coadyuvantes | Bentonita E-558 |
| CONTIENE SULFITOS |